Herzlich Willkommen!
PENSION/ URLAUB/FEIERLICHKEITEN
Die Pension Elisabeth ist perfekt geführt, man fühlt sich vom ersten Moment an wohl.
Sauberkeit , Freundlichkeit und das Familiäre Umfeld ist super.
Das Frühstücksbüffet ist sehr reichhaltig und für jeden was dabei. Neue, moderne eingerichtete Zimmer mit einem hohen Wohlfühlfaktor.
Mit dem Fahrrad erreicht man den Elberadwanderweg in 5 min.
Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen.
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monat
Anzahl der Personen
Inseratsnummer: 112587
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Sachsen-Anhalt
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Sachsen-Anhalt
Unterkunft Name: Pension Elisabeth am Elberadweg
Ausstattungen: CD-Player/ Ceran-Kochfeld/ Badetücher/ Gartenmöbel/
Unterkunftsnummer: 110112587
Name: Pension Elisabeth am Elberadweg
Online seit: 543 Tagen
Anzahl der Personen