Herzlich Willkommen!
Ihr Urlaubsdomizil
Es gibt viel zu sehen und zu entdecken,
unsere herrlichen Berge, das sauber Wasser, die klare Luft und die lebenslustigen Fremdenverkehrsorte ringsum, sind die ideale Kombination für einen abwechslungsreichen Aufenthalt und wirklich jeden Anspruch. Freuen Sie sich auf eine schöne Zeit und erholen sich gut! Wer sich eine Auszeit nehmen möchte und dabei auch wirklich an Erholung denkt, wer auf echte Gastfreundschaft WERT legt, der ist bei uns in Burgberg/Häuser im Allgäu genau richtig.
Preise und weitere Informationen finden Sie unter unsere Webseite: www.ferienhof-hehl.de oder gerne auch telefonisch unter 08321 81403.
Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen.
Ferienwohnung
3 Schlafräume (jedes mit Dusche, WC und Waschbecken im Zimmer), 1 Schlafraum (mit Dusche und Waschbecken, ohne WC) und eine Wohnküche, Fernseher im Aufenthaltsraum.
Die Gästezimmer in unserem Hause haben wir dafür mit Sorgfalt und in aller Ruhe so ausgestattet, wie wir es auch gerne hätten - praktisch, wohnlich und bequem! Mit bis zu 2 bis 8 Personen werden Sie es hier richtig gut aushalten können und zu den perfekten äußeren Bedingungen passt die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, mit der wir uns gerne um unsere Gäste kümmern.
Familiärer Ferienhof mit Garten, ideal auch geeignet mit Kinder ( Trampolin, Rutsche, Schaukel, etc.) Grillmöglichkeit vorhanden. Überdachter Fahrradstellplatz.
2 km
2 km
2 km
4 km
2 km
2 km
Ferienwohnung
3 Schlafräume (jedes mit Dusche, WC und Waschbecken im Zimmer), 1 Schlafraum (mit Dusche und Waschbecken, ohne WC) und eine Wohnküche, Fernseher im Aufenthaltsraum.
Die Gästezimmer in unserem Hause haben wir dafür mit Sorgfalt und in aller Ruhe so ausgestattet, wie wir es auch gerne hätten - praktisch, wohnlich und bequem! Mit bis zu 2 bis 8 Personen werden Sie es hier richtig gut aushalten können und zu den perfekten äußeren Bedingungen passt die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, mit der wir uns gerne um unsere Gäste kümmern.
Familiärer Ferienhof mit Garten, ideal auch geeignet mit Kinder ( Trampolin, Rutsche, Schaukel, etc.) Grillmöglichkeit vorhanden. Überdachter Fahrradstellplatz.
Mit den öffentlichen Verkehrsmittel bis zum Bahnhof Blaichach. Abholung vom Bahnhof Blaichach auf Anfrage möglich.
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monat
Anzahl der Personen
Inseratsnummer: 112732
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Bayern
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Bayern
Unterkunft Name: Ferienhof Hehl
Urlaubsideen: Nichtraucherobjekt• Monteure• Urlaub mit Baby• für Angler•
Ausstattungen: Badewanne/ Dusche/ Aufenthaltsraum/ Feuermelder/ Telefon/
Unterkunftsnummer: 110112732
Name: Ferienhof Hehl
Online seit: 526 Tagen
Anzahl der Personen