Ökologisches Holzblockhaus in ruhiger Waldrandlage, mit herrlichen Blick zum Hohen Bogen.
2 Getrennte Schlafräume mit je einer Ausziehcouch. Dusche mit WC. Grill Möglichkeit, Spielplatz. Haustiere willkommen. Geeignet für 2-7 Pers. od. für 2 Fam.
Ruhige Waldrandlage, schöne Aussicht, Grenzübergang ca. 2Km entfernt, Historischer Drachenstich im August in Furth im Wald, Pfingstritt in Bad Kötzting, Drachensee in Furth im Wald, Freizeitzentrum Hohen Bogen mit Sesselbahn. Einkaufsmöglichkeiten in Neukichen b. Hl. Blut ca. 6 Km entfernt
Ruhige Lage
Im Winter Langlauf möglichkeit in Rittsteig, Grenzüberschreitend. Ski u. Rodelbetrieb Hohen Bogen. Flederwisch u. Widgarten in Furth im Wald. Tierparck in Lohberg.
6 km
6 km
180 km
20 km
1 km
6 km
15 km
2 Getrennte Schlafräume mit je einer Ausziehcouch. Dusche mit WC. Grill Möglichkeit, Spielplatz. Haustiere willkommen. Geeignet für 2-7 Pers. od. für 2 Fam.
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monat
Anzahl der Personen
Inseratsnummer: 113410
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Bayern
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Bayern
Unterkunft Name: Ferienhaus Pongratz
Urlaubsideen: für Familien• mit Hund• mit Haustier• Urlaub mit Baby•
Ausstattungen: Dusche/ WC (separat)/ Aufenthaltsraum/ Parkplatz-Garage/ Allergiker/
Unterkunftsnummer: 110113410
Name: Ferienhaus Pongratz
Online seit: 445 Tagen
Anzahl der Personen