Herzlich Willkommen!
Wenn Sie Ruhe und Erholung suchen, dann sind Sie bei uns genau richtig!
Unser gemütliches Ferienhaus liegt im kinderfreundlichen Feriendorf Eckwarderhörne, auf der Halbinsel Butjadingen am Jadebusen, direkt hinterm Deich und nur 200 Meter von der Nordsee entfernt.
Unser Haus ist 58m² groß und bietet genügend Platz für vier Personen. Die Küchenzeile mit Spülmaschine, Elektroherd, Backofen und Mikorwelle lässt keine Wünsche offen.
In unserem Wohnzimmer können Sie sich richtig wohlfühlen. Flachbildschirm TV, DVD Player, einige Filme, Bücher und Gesellschaftsspiele und natürlich WLAN stehen zu Ihrer Verfügung.
In den 2 Schlafräumen befinden sich insgesamt 4 Schalfplätze. In einem Schlafraum steht ein Doppelbett, in dem anderen zwei Einzelbetten. Auf unserer Sonnenterrasse stehen für Sie Gartenmöbel, ein Grill und zwei Liegestühle bereit.
Wir vermieten unser Ferienhaus nur ohne Haustiere.
Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen.
Wir sind selbst mindestens 3 - 4 mal pro Jahr in unserem Ferienhaus. Wir genießen es in unserem kleine, aber feinen Haus mal richtig auszuspannen.
Im Feriendorf ist es sehr ruhig, selbst in der Hauptsaison.
Wir haben eine Mappe mit vielen Ausflugszielen in der näheren Umgebung angelegt. Empfehlenswert ist die Butjadingen App. Mit ihr sind Sie über alle Aktivitäten und Lokalitäten in Butjadingen bestens informiert.
Beliebte Ausflugsziele sind:
Im der Gaststätte im Feriendorf, oder auf unserer Sonnenterrasse können Sie den Tag ausklingen lassen.
6 km
3 km
3 km
100 km
25 km
25 km
5 km
1 km
Wir sind selbst mindestens 3 - 4 mal pro Jahr in unserem Ferienhaus. Wir genießen es in unserem kleine, aber feinen Haus mal richtig auszuspannen.
Großwürder Weg 36, 26969 Butjadingen
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Monat
Anzahl der Personen
Bitte beachten Sie, dass zusätzliche verbrauchsabhängige Zusatzkosten anfallen können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Gastgeber.

Inseratsnummer: 113444
Reinhold u. Bernadette Hansmeier
Wir sind Reinhold und Bernadette Hansmeier aus Rietberg in Nordrhein Westfalen. Seit 25 Jahren haben wir nun schon unser schönes Ferienhaus im Feriendorf Eckwarderhörne. Zuerst haben wir unser Haus mit unseren 3 Kindern für entspannte Urlaubstage gen
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Nordrhein-Westfalen
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Nordrhein-Westfalen
Unterkunft Name: Ferienhaus Hansmeier
Urlaubsideen: für Familien• am Strand• Nichtraucherobjekt• Langzeiturlaub•
Ausstattungen: WC (separat)/ Feuermelder/ Langzeiturlaub/ DVD-Player/
Unterkunftsnummer: 110113444
Name: Ferienhaus Hansmeier
Online seit: 895 Tagen
Anzahl der Personen



