Zu jeder Jahreszeit verändert sich das Leben auf dem Hof. Lernt die Nordsee mit Watt und Flut kennen, Drachen steigen lassen, Radfahren, Schiffstouren... Hier findet ihr Ruhe für die Seele und Kraft für Neues.
Haus Deichblick
Haus Holle
Direkt mit Kontakt zu vielen Tieren, wohnlich und geschmackvoll eingerichtet
Büsum mit Hafen in der Nähe, direkt am kostenlosen Grünbadestrand
Einzigartig mit direktem Meerzugang
Streicheltierrunde am Abend mit geführtem Ponyreiten, viel Platz zum grillen und chillen
8 km
8 km
100 km
50 km
8 km
1 km
3 km
Direkt mit Kontakt zu vielen Tieren, wohnlich und geschmackvoll eingerichtet
A 23 , Abfahrt Heide West Richtung Büsum, 5 km vor Büsum rechts abbiegen Richtung Hedwigenkoog
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monat
Anzahl der Personen
Inseratsnummer: 113791
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Schleswig-Holstein
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Schleswig-Holstein
Unterkunft Name: Ferienhof Folger
Urlaubsideen: am Strand• mit Hund• mit Haustier• Nichtraucherobjekt•
Ausstattungen: Backofen/ Badewanne/ Dusche/ Parkplatz-Garage/
Unterkunftsnummer: 110113791
Name: Ferienhof Folger
Online seit: 400 Tagen
Anzahl der Personen