Herzlich Willkommen!
Direkt hinter den Dünen
liegt Ihre zum Wohlfühlen eingerichtete Ferienwohnung mit großzügigem Wohn- / Essbereich mit Küche, Schlafzimmer mit Doppelbett und einem kleinen Zimmer mit ausziehbarer Schlafcouch (Liegefläche 1,45 m x 1,95 m), Bad mit ebenerdiger Dusche, Flur, Garderobe und Abstellkammer. Die "Ostseemuschel" ist ganzjährig nutzbar. Auf dem Balkon mit Waldblick kann man den Urlaubstag gemütlich ausklingen lassen. Ein PKW-Stellplatz direkt vor der Tür und ein Fahrrad/Geräteschuppen für Strandutensilien komplettieren die exklusive Ferienwohnung.
(2 Fahrräder stehen zu Ihrer Verfügung.)
Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen.
Ferienwohnung direkt hinter den Dünen
1 km
Ferienwohnung direkt hinter den Dünen
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monat
Anzahl der Personen
115 EUR pro Nacht | bis zu 7 Personen
75 EUR pro Nacht | bis zu 5 Personen
Inseratsnummer: 113832
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Mecklenburg-Vorpommern
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Mecklenburg-Vorpommern
Unterkunft Name: Ferienwohnung Ostseemuschel
Urlaubsideen: für Familien• am Strand• mit Hund• mit Haustier•
Ausstattungen: Ceran-Kochfeld/ WC (separat)/ Aufenthaltsraum/ Parkplatz-Garage/ Allergiker/
Unterkunftsnummer: 110113832
Name: Ferienwohnung Ostseemuschel
Online seit: 396 Tagen
Anzahl der Personen