Herzlich Willkommen!
Unser 3-Familienhaus liegt absolut ruhig in Nothweiler im Rad- und Wanderparadies Dahner Felsenland. Wir bieten zwei komfortable Ferienwohnungen, geeignet für 2 und 4 Personen, Liegewiese mit Gartenmöbel, Fahrradraum abschließbar und hauseigene Parkplätze.
3-Sterne Ferienwohnung für 2 Personen
Komfortable 3-Zimmer Ferienwohnung mit überdachter Terrasse und Gartenmöbel, WLAN, Telefon mit Direktwahl. 75 qm Wohnfläche bestehend aus:
Sonstiges: Auf Wunsch zusätzliche Decken und Kopfkissen. Rollläden vorhanden. Zustellbett auf Anfrage möglich.
Gästebetreuung & Service: Gäste-Infomappe, Grillabende, Ausflugsfahrten
4-Sterne Ferienwohnung für 2-4 Personen
Traumhaft wohnen im komfortablen Dachstudio, geeignet für 2-4 Personen. Offenes Wohnen mit 8m Glasfront zur Loggia mit Ausblick über das Dorf. Gartenmöbel, WLAN, Telefon (Direktwahl). 95 qm Wohnfläche, bestehend aus:
Sonstiges: Auf Wunsch zusätzliche Decken und Kopfkissen. Verdunkelungsmöglichkeit vorhanden.
Gästebetreuung & Service: Gäste-Infomappe, Grillabende, Ausflugsfahrten.
Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen.
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monat
Anzahl der Personen

Inseratsnummer: 114114
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Rheinland-Pfalz
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Rheinland-Pfalz
Unterkunft Name: Ferienwohnung Steiner
Ausstattungen: Badewanne/ Feuermelder/ Allergiker/ DVD-Player/ HiFi-Anlage/
Unterkunftsnummer: 110114114
Name: Ferienwohnung Steiner
Online seit: 729 Tagen
Anzahl der Personen



