Helle geräumige Wohnung / 2 Terrassen / Gartenzugang / Autostellplatz
Unsere Ferienwohnung befindet sich im Untergeschoß eines 2-Familienhauses und umfasst ingesamt 80 qm. Sie besteht aus Wohn-/Esszimmer, Kochnische mit Spülmaschine, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett sowie 1 Zweibettzimmer. Kinderbett steht zur Verfügung. Ein Bad mit Dusche und WC ist natürlich ebenso, wie eine Waschmaschine, vorhanden. Die 2 Terrassen und der Garten mit Liegewiese und Grillmöglichkeit können gerne genutzt werden.
Ob als Wanderer, Urlauber, Fahrradfahrer, Motorradfahrer oder Geschäftsreisender, wir freuen uns Sie als Gast in unserer Ferienwohnung (80m²) mit Terrasse und Garten mit Liegewiese/Grillmöglichkeit begrüßen zu dürfen.
Hier oben am Katzenbuckel, der höchsten Erhebung des Odenwaldes (626 m) in der reinen Luft und stillen Natur unseres staatlich anerkannten Luftkurortes, können Sie einen entspannten Urlaub verbringen.
Unsere Ferienwohnung liegt inmitten des Naturparks Neckartal-Odenwald. Herrliche Wälder laden zu ausgedehnten Wanderungen und Radtouren ein.
Katzenbuckeltherme 2 km / Golfplatz Mudau ca. 16 KM / Städtetripp nach Heidelberg ca. 50 KM oder Würzburg ca. 90 KM
Unsere Ferienwohnung befindet sich im Untergeschoß eines 2-Familienhauses und umfasst ingesamt 80 qm. Sie besteht aus Wohn-/Esszimmer, Kochnische mit Spülmaschine, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett sowie 1 Zweibettzimmer. Kinderbett steht zur Verfügung. Ein Bad mit Dusche und WC ist natürlich ebenso, wie eine Waschmaschine, vorhanden. Die 2 Terrassen und der Garten mit Liegewiese und Grillmöglichkeit können gerne genutzt werden.
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monat
Anzahl der Personen
Inseratsnummer: 114672
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Baden-Württemberg
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Baden-Württemberg
Unterkunft Name: Ferien. / Monteurwohnung im Haus Lo Re
Urlaubsideen: für Familien• mit Hund• Nichtraucherobjekt• Urlaub mit Baby•
Ausstattungen: Badetücher/ Esszimmer/ WC (separat)/ Feuermelder/ Allergiker/
Unterkunftsnummer: 110114672
Name: Ferien. / Monteurwohnung im Haus Lo Re
Online seit: 291 Tagen
Anzahl der Personen